Supernatural
Sobrenatural1 es una serie de televisión estadounidense de la cadena The CW Network —en sus inicios, era transmitida por WB Television Network—, estrenada el 15 de septiembre de 2005. Aunque en un principio, se especulaba que el programa duraría solamente cinco temporadas, debido a los altos ratings de audiencia logrados por la cuarta y quinta temporadas, The CW Network decidió lanzar una sexta temporada, la cual se estrenó el 24 de septiembre de 2010 en Estados Unidos;2 en su debut, el primer capítulo de dicha temporada fue visto por 2,8 millones de espectadores en Estados Unidos.3 Hasta el 18 de mayo de 2012, se han transmitido un total de 149 episodios de Supernatural. El 11 de Mayo de 2012 ha sido renovada para una 8va temporada.
La serie describe las hazañas de los hermanos Sam y Dean Winchester, interpretados por los actores Jared Padalecki y Jensen Acklesrespectivamente, quienes viajan a diversos sitios de Estados Unidos, a bordo de un Chevrolet Impala de color negro y modelo 1967, investigando y combatiendo sucesos paranormales e inexplicables, muchos de ellos basados en leyendas urbanas de la cultura estadounidense, además de criaturas sobrenaturales clásicas, tales como vampiros, licántropos y fantasmas. A lo largo de las siguientes temporadas, la trama se ha diversificado, a consecuencia principalmente del desarrollo de los protagonistas y su relación con eventos como el Apocalipsis.
De acuerdo a Eric Kripke, creador de la serie, Supernatural está basado en The Sandman —de Neil Gaiman, American Gods, An American Werewolf in London y El héroe de las mil caras.
Temporadas
Temporada | Episodios | Estreno | Final | Lanzamiento en DVD (EE.UU.) | Discos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Región 1 | Región 2 | Región 4 | ||||||
1 | 22 | 13 de septiembre de 2005 | 04 de mayo de 2006 | 05 de septiembre de 2006 | 02 de octubre de 2006 | 06 de septiembre de 2006 | 6 | |
2 | 22 | 28 de septiembre de 2006 | 17 de mayo de 2007 | 11 de septiembre de 2007 | 29 de octubre de 2007 | 02 de octubre de 2007 | 6 | |
3 | 16 | 04 de octubre de 2007 | 15 de mayo de 2008 | 02 de septiembre de 2008 | 25 de agosto de 2008 | 01 de octubre de 2008 | 5 | |
4 | 22 | 18 de septiembre de 2008 | 14 de mayo de 2009 | 01 de septiembre de 2009 | 02 de noviembre de 2009 | 06 de enero de 2010 | 6 | |
5 | 22 | 10 de septiembre de 2009 | 13 de mayo de 2010 | 07 de septiembre de 2010 | 18 de octubre de 2010 | 10 de noviembre de 2010 | 6 | |
6 | 22 | 24 de septiembre de 2010 | 20 de mayo de 2011 | 13 de septiembre de 2011 | 07 de noviembre de 2011 | 02 de noviembre de 2011 | 6 | |
7 | 23 | 23 de septiembre de 2011 | 18 de mayo de 2012 | 18 de septiembre de 2012 | N/A | 31 de octubre de 2012 | 6 | |
8 | 23 | 3 de octubre de 2012 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
[editar]Primera temporada: 2005 - 2006
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Piloto» | David Nutter | Eric Kripke | 13 de septiembre de 2005 | 5.69 |
2 | 2 | «Wendigo» | David Nutter | Eric Kripke, Ron Milbauer & Terri Hughes Burton | 20 de septiembre de 2005 | 5.01 |
3 | 3 | «Muerto En El Agua» | Kim Manners | Sera Gamble & Raelle Tucker | 27 de septiembre de 2005 | 5.01 |
4 | 4 | «El Viajero Fantasma» | Robert Singer | Richard Hatem | 04 de octubre de 2005 | 5.40 |
5 | 5 | «Bloody Mary» | Peter Ellies | Eric Kripke, Ron Milbauer & Terri Hughes Burton | 11 de octubre de 2005 | 5.40 |
6 | 6 | «Piel» | Robert Duncan McNeill | John Shiban | 18 de octubre de 2005 | 5.40 |
7 | 7 | «El Hombre Del Garfio» | David Jackson | John Shiban | 25 de octubre de 2005 | 5.08 |
8 | 8 | «Bichos» | Kim Manners | Rachel Nave & Bill Coakley | 08 de noviembre de 2005 | 4.47 |
9 | 9 | «Hogar» | Ken Girotti | Eric Kripke | 15 de noviembre de 2005 | 4.21 |
10 | 10 | «Manicomio» | Guy Bee | Richard Hatem | 22 de noviembre de 2005 | 5.38 |
11 | 11 | «Espantapájaros» | Kim Manners | Patrick Sean Smith & John Shiban | 10 de enero de 2006 | 4.23 |
12 | 12 | «Fe» | Allan Kroeker | Sera Gamble & Raelle Tucker | 17 de enero de 2006 | 3.86 |
13 | 13 | «Ruta 666» | Paul Shapiro | Eugenie Ross-Leming & Brad Buckner | 31 de enero de 2006 | 5.82 |
14 | 14 | «Pesadilla» | Phil Sgriccia | Sera Gamble & Raelle Tucker | 07 de febrero de 2006 | 4.27 |
15 | 15 | «Los Benders» | Peter Ellis | John Shiban | 14 de febrero de 2006 | 3.96 |
16 | 16 | «Sombra» | Kim Manners | Eric Kripke | 28 de febrero de 2006 | 4.22 |
17 | 17 | «La Casa del Infierno» | Chris Long | Trey Callaway | 30 de Marzo de 2006 | 3.76 |
18 | 18 | «Algo Maligno» | Whitney Ransick | Daniel Knauf | 06 de abril de 2006 | 3.67 |
19 | 19 | «Procedencia» | Phil Sgriccia | David Ehrman | 13 de abril de 2006 | 3.62 |
20 | 20 | «Sangre de hombre muerto» | Tony Wharmby | Cathryn Humphris & John Shiban | 20 de abril de 2006 | 3.99 |
21 | 21 | «Salvación» | Robert Singer | Sera Gamble & Raelle Tucker | 27 de abril de 2006 | 3.26 |
22 | 22 | «La Trampa Del Diablo» | Kim Manners | Eric Kripke | 04 de mayo de 2006 | 3.99 |
[editar]Segunda temporada: 2006 - 2007
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «En mi hora de morir» | Kim Manners | Eric Kripke | 28 de septiembre de 2006 | 3.93 |
24 | 2 | «Todo el mundo ama a un payaso» | Phil Sgriccia | John Shiban | 05 de octubre de 2006 | 3.34 |
25 | 3 | «Sed de sangre» | Robert Singer | Sera Gamble | 12 de octubre de 2006 | 3.78 |
26 | 4 | «Los niños no deben jugar con cosas muertas» | Kim Manners | Raelle Tucker | 19 de octubre de 2006 | 3.29 |
27 | 5 | «Simón dice» | Tim Iacofano | Ben Edlund | 26 de octubre de 2006 | 3.65 |
28 | 6 | «Sin Salida» | Kim Manners | Matt Witten | 02 de noviembre de 2006 | 3.38 |
29 | 7 | «Los Sospechosos de Siempre» | Mike Rohl | Cathryn Humphris | 09 de noviembre de 2006 | 3.19 |
30 | 8 | «Blues de la encrucijada» | Steve Boyum | Sera Gamble | 16 de noviembre de 2006 | 3.16 |
31 | 9 | «Croatoan» | Robert Singer | John Shiban | 07 de diciembre de 2006 | 3.12 |
32 | 10 | «Cazado» | Rachel Talalay | Raelle Tucker | 11 de enero de 2007 | |
33 | 11 | «Cosas de Juegos» | Charles Beeson | Matt Written | 18 de enero de 2007 | 3.44 |
34 | 12 | «Noctámbulo» | Phil Sgriccia | Ben Edlund | 25 de enero de 2007 | 3.42 |
35 | 13 | «Casa de lo Sagrado» | Kim Manners | Sera Gamble | 01 de febrero de 2007 | 3.37 |
36 | 14 | «Nacido bajo un mal signo» | J. Miller Tobin | Cathryn Humpris | 08 de febrero de 2007 | 2.84 |
37 | 15 | «Leyendas Urbanas» | Bradford May | John Siban | 15 de febrero de 2007 | 3.03 |
38 | 16 | «Atropello» | Charles Beeson | Raelle Tucker | 15 de marzo de 2007 | 3.52 |
39 | 17 | «Corazón» | Kim Manners | Sera Gamble | 22 de marzo de 2007 | 3.38 |
40 | 18 | «Hollywood Babilonia» | Phil Sgriccia | Ben Edlund | 19 de abril de 2007 | 3.25 |
41 | 19 | «El Blues de la Cárcel de Folsom» | Mike Rohl | John Shiban | 26 de abril de 2007 | 3.33 |
42 | 20 | «Lo que es y no debería ser» | Eric Kripke | Raelle Tucker | 03 de mayo de 2007 | 3.11 |
43 | 21 | «El infierno se desata (Parte 1)» | Robert Singer | Sera Gamble | 10 de mayo de 2007 | 2.90 |
44 | 22 | «El infierno se desata (Parte 2)» | Kim Manners | Eric Kripke & Michael T.Moore | 17 de mayo de 2007 | 2.72 |
[editar]Tercera temporada: 2007 - 2008
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | «Los siete magníficos» | Kim Manners | Eric Kripke | 04 de octubre de 2007 | 2.97 |
46 | 2 | «Los niños están bien» | Phil Sgriccia | Sera Gamble | 11 de octubre de 2007 | 3.16 |
47 | 3 | «Un mal día en Black Rock» | Robert Singer | Ben Edlund | 18 de octubre de 2007 | 3.03 |
48 | 4 | «La ciudad del pecado» | Charles Beeson | Robert Singer & Jeremy Carver | 25 de octubre de 2007 | 3.02 |
49 | 5 | «Cuentos infantiles» | Mike Rohl | Cathryn Humphris | 01 de noviembre de 2007 | 3.24 |
50 | 6 | «Ciejo rojo al amanecer» | Cliff Bole | Laurence Andries | 08 de noviembre de 2007 | 3.01 |
51 | 7 | «Sangre fresca» | Kim Manners | Sera Gamble | 15 de noviembre de 2007 | 2.88 |
52 | 8 | «Una navidad muy sobrenatural» | J. Miller Tobin | Jeremy Carver | 13 de diciembre de 2007 | 3.02 |
53 | 9 | «Malleus maleficarum» | Robert Singer | Ben Edlund | 31 de enero de 2008 | 2.95 |
54 | 10 | «Sueña conmigo» | Steve Boyum | Historia: Sera Gamble & Cathryn Humphris Teleplay: Cathryn Humphris | 07 de febrero de 2008 | 2.68 |
55 | 11 | «Punto misterioso» | Kim Manners | Historia: Jeremy Carver & Emily McLaughlin Teleplay: Jeremy Carver | 14 de febrero de 2008 | 2.97 |
56 | 12 | «El amor y la guerra» | Phil Sgriccia | Sera Gamble | 21 de febrero de 2008 | 3.29 |
57 | 13 | «Encarafantasmas» | Phil Sgriccia | Ben Edlund | 24 de abril de 2008 | 2.22 |
58 | 14 | «Conferencia» | Robert Singer | Jeremy Carver | 01 de mayo de 2008 | 2.63 |
59 | 15 | «El tiempo está de mi parte» | Charles Beeson | Sera Gamble | 08 de mayo de 2008 | 2.55 |
60 | 16 | «No hay paz para los malvados» | Kim Manners | Eric Kripke | 15 de mayo de 2008 | 3.00 |
[editar]Cuarta temporada: 2008 - 2009
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | 1 | «La resurrección de Lázaro» | Kim Manners | Eric Kripke | 18 de septiembre de 2008 | 3.96 |
62 | 2 | «Dios, ¿estás ahí? Soy yo, Dean Winchester» | Phil Sgriccia | Historia: Sera Gamble & Lou Bollo Teleplay: Sera Gamble | 25 de septiembre de 2008 | 3.18 |
63 | 3 | «Al principio» | Steve Boyum | Jeremy Carver | 02 de octubre de 2008 | 3.51 |
64 | 4 | «Metamorfosis» | Kim Manners | Cathryn Humphris | 09 de octubre de 2008 | 3.15 |
65 | 5 | «Una película de monstruos» | Robert Singer | Ben Edlund | 16 de octubre de 2008 | 3.06 |
66 | 6 | «Fiebre amarilla» | Phil Sgriccia | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 23 de octubre de 2008 | 3.25 |
67 | 7 | «Es la gran calabaza, Sam Winchester» | Charles Beeson | Julie Siege | 30 de octubre de 2008 | 3.55 |
68 | 8 | «Pedir un deseo» | Robert Singer | Historia: Ben Edlund & Lou Bollo Teleplay: Ben Edlund | 06 de noviembre de 2008 | 3.24 |
69 | 9 | «Sé lo que hicisteis el último verano» | Charles Beeson | Sera Gamble | 13 de noviembre de 2008 | 2.94 |
70 | 10 | «Cielo e infierno» | J. Miller Tobin | Historia: Trevor Sands Teleplay: Eric Kripke | 20 de noviembre de 2008 | 3.34 |
71 | 11 | «Restos de familia» | Phil Sgriccia | Jeremy Carver | 15 de enero de 2009 | 2.98 |
72 | 12 | «Criss Angel es un cretino» | Robert Singer | Julie Siege | 22 de enero de 2009 | 3.06 |
73 | 13 | «Después de clase» | Adam Kane | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 29 de enero de 2009 | 3.56 |
74 | 14 | «Sexo y violencia» | Charles Beeson | Cathryn Humphris | 05 de febrero de 2009 | 3.37 |
75 | 15 | «La muerte de vacaciones» | Steve Boyum | Jeremy Carver | 12 de marzo de 2009 | 2.84 |
76 | 16 | «En la cabeza de un alfiler» | Mike Rohl | Ben Edlund | 19 de marzo de 2009 | 3.37 |
77 | 17 | «Que horrible es vivir» | James L. Conway | Sera Gamble | 26 de marzo de 2009 | 3.13 |
78 | 18 | «El monstruo del final de este libro» | Mike Rohl | Historia: Julie Siege & Nancy Weiner Teleplay: Julie Siege | 02 de abril de 2009 | 3.27 |
79 | 19 | «Pirueta argumental» | Phil Sgriccia | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 23 de abril de 2009 | 2.70 |
80 | 20 | «El éxtasis» | Charles Beeson | Jeremy Carver | 30 de abril de 2009 | 2.95 |
81 | 21 | «Cuando el dique se rompe» | Robert Singer | Sera Gamble | 07 de mayo de 2009 | 2.79 |
82 | 22 | «La resurrección de Lucifer» | Eric Kripke | Eric Kripke | 14 de mayo de 2009 | 2.89 |
[editar]Quinta temporada: 2009 - 2010
Nº | # | Titulo | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1 | «Simpatia por el diablo» | Robert Singer | Eric Kripke | 10 de septiembre de 2009 | 3.39 |
84 | 2 | «Por dios santo» | Phil Sgriccia | Sera Gamble | 17 de septiembre de 2009 | 2.80 |
85 | 3 | «Libres para ser tú y yo» | J. Miller Tobin | Jeremy Carver | 24 de septiembre de 2009 | 2.62 |
86 | 4 | «El final» | Steve Boyum | Ben Edlund | 01 de octubre de 2009 | 2.50 |
87 | 5 | «Ídolos caídos» | James L. Conway | Julie Siege | 08 de octubre de 2009 | 2.47 |
88 | 6 | «Creo que los niños són nuestro futuro» | Charles Beeson | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 15 de octubre de 2009 | 2.65 |
89 | 7 | «El curioso caso de Dean Winchester» | Robert Singer | Historia: Sera Gamble & Jenny Klein Teleplay: Sera Gamble | 29 de octubre de 2009 | 2.92 |
90 | 8 | «Cambio de canales» | Charles Beeson | Jeremy Carver | 05 de noviembre de 2009 | 2.70 |
91 | 9 | «El verdadero cazafantasmas» | Jim Conway | Historia: Nancy Weiner Teleplay: Eric Kripke | 12 de noviembre de 2009 | 2.69 |
92 | 10 | «Abandonando la esperanza» | Phil Sgriccia | Ben Edlund | 19 de noviembre de 2009 | 2.51 |
93 | 11 | «Sam, interrumpido» | James L. Conway | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 21 de enero de 2010 | 2.79 |
94 | 12 | «Intercambio de carne» | Robert Singer | Historia: Julie Siege & Rebecca Dessertine & Harvey Fedor Teleplay: Julie Siege | 28 de enero de 2010 | 2.65 |
95 | 13 | «La misma canción» | Steve Boyum | Sera Gamble & Nancy Weiner | 04 de febrero de 2010 | 2.28 |
96 | 14 | «Mi sangriento san Valentín» | Mike Rohl | Ben Edlund | 11 de febrero de 2010 | 2.51 |
97 | 15 | «Los muertos no pagan» | John Showalter | Jeremy Carver | 25 de marzo de 2010 | 2.95 |
98 | 16 | «El lado oscuro de la luna» | Jeff Woolnough | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 01 de abril de 2010 | 2.40 |
99 | 17 | «99 problemas» | Charles Beeson | Julie Siege | 08 de abril de 2010 | 2.78 |
100 | 18 | «No hay vuelta atrás» | Phil Sgriccia | Jeremy Carver | 15 de abril de 2010 | 2.45 |
101 | 19 | «El martillo de los dioses» | Rick Bota | Historia: David Reed Teleplay: Andrew Dabb & Daniel Loflin | 22 de abril de 2010 | 2.82 |
102 | 20 | «El diablo que tú sabes» | Robert Singer | Ben Edlund | 29 de abril de 2010 | 2.38 |
103 | 21 | «Dos minutos para la medianoche» | Phil Sgriccia | Sera Gamble | 06 de mayo de 2010 | 2.53 |
104 | 22 | «La canción del cisne» | Steve Boyum | Historia: Eric Gewitz Teleplay: Eric Kripke | 13 de mayo de 2010 | 2.84 |
[editar]Sexta temporada: 2010 - 2011
Artículo principal: Supernatural (Temporada 6)
Nº | # | Titulo | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 1 | «Exilio En La Calle Mayor» | Phil Sgriccia | Sera Gamble | 24 de Septiembre de 2010 | 2.90 |
106 | 2 | «Dos Hombres Y Medio» | John Showalter | Adam Glass | 01 de Octubre de 2010 | 2.33 |
107 | 3 | «El Tercer Hombre» | Robert Singer | Ben Edlund | 08 de Octubre de 2010 | 2.16 |
108 | 4 | «Fin De Semana En Casa De Bobby» | Jensen Ackles | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 15 de Octubre de 2010 | 2.84 |
109 | 5 | «Vive Libre Hasta El Crepusculo» | Rod Hardy | Brett Matthews | 22 de Octubre de 2010 | 2.47 |
110 | 6 | «Tu No Puedes Encajar La Verdad» | Jan Eliasberg | Historia: David Reed & Eric Charmelo & Nicole Snyder Teleplay: Eric Charmelo & Nicole Snyder | 29 de Octubre de 2010 | 2.52 |
111 | 7 | «Cosas De Casa» | Guy Bee | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 05 de Noviembre de 2010 | 2.46 |
112 | 8 | «Todos Los Perros Van Al Cielo» | Phil Sgriccia | Adam Glass | 12 de Noviembre de 2010 | 2.09 |
113 | 9 | «La Verdad Esta Ahí Dentro» | John Showalter | Ben Edlund | 19 de Noviembre de 2010 | 1.94 |
114 | 10 | «La Cárcel Caliente» | Robert Singer | Brett Matthews & Jenny Klein | 03 de Diciembre de 2010 | 2.15 |
115 | 11 | «Cita En Samarra» | Mike Rohl | Sera Gamble & Robert Singer | 10 de Diciembre de 2010 | 2.27 |
116 | 12 | «Como Una Virgen» | Phil Sgriccia | Adam Glass | 04 de Febrero de 2011 | 2.25 |
117 | 13 | «Imperdonable» | David Barrett | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 11 de Febrero de 2011 | 1.97 |
118 | 14 | «Maniquí 3: El Ajuste De Cuentas» | Jeannot Szwarc | Eric Charmelo & Nicole Snyder | 18 de Febrero de 2011 | 2.25 |
119 | 15 | «El Error Francés» | Charles Beeson | Ben Edlund | 25 de Febrero de 2011 | 2.18 |
120 | 16 | «Y Entonces No Quedó Ninguno» | Mike Rohl | Brett Matthews | 04 de Marzo de 2011 | 2.14 |
121 | 17 | «Mi Corazón Seguirá Adelante» | Phil Sgriccia | Eric Charmelo & Nicole Snyder | 15 de Abril de 2011 | 2.26 |
122 | 18 | «La Fronteriza» | Guy Bee | Historia: Andrew Dabb & Daniel Loflin & Jackson Stewart Teleplay : Andrew Dabb & Daniel Loflin | 22 de Abril de 2011 | 1.90 |
123 | 19 | «Querida Mamá» | John Showalter | Adam Glass | 29 de Abril de 2011 | 2.01 |
124 | 20 | «El Hombre Que Pudo Reinar» | Ben Edlund | Ben Edlund | 06 de Mayo de 2011 | 2.11 |
125 | 21 | «Déjalo Sangrar» | John Showalter | Sera Gamble | 20 de Mayo de 2011 | 2.02 |
126 | 22 | «El Hombre Que Sabía Demasiado» | Robert Singer | Eric Kripke | 20 de Mayo de 2011 | 2.11 |
[editar]Séptima temporada: 2011 - 2012
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
127 | 1 | «Conoce Al Nuevo Jefe» | Phil Sgriccia | Sera gamble | 23 de septiembre de 2011 | 2.01 |
128 | 2 | «Hola, Mundo Cruel» | Guy Bee | Ben Edlund | 30 de septiembre de 2011 | 1.80 |
129 | 3 | «La Chica De Al Lado» | Jensen Ackles | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 07 de octubre de 2011 | 1.72 |
130 | 4 | «Defendiendo Tu Vida» | Robert Singer | Adam Glass | 14 de octubre de 2011 | 1.69 |
131 | 5 | «Cierra El Pico, Dr. Phil» | Phil Sgriccia | Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming | 21 de octubre de 2011 | 1.92 |
132 | 6 | «Enemigos De Ficción» | John Showalter | Robin Thompson | 28 de octubre de 2011 | 1.74 |
133 | 7 | «Los Mentalistas» | Mike Rohl | Ben Acker & Ben Blacker | 04 de noviembre de 2011 | 1.84 |
134 | 8 | «Tiempo Para Bodas» | Tim Andrew | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 11 de noviembre de 2011 | 1.85 |
135 | 9 | «Como Ganar Amigos Y Aniquilar Monstruos» | Guy Bee | Ben Edlund | 18 de noviembre de 2011 | 1.55 |
136 | 10 | «La Puerta De La Muerte» | Robert Singer | Sera Gamble | 02 de diciembre de 2011 | 1.89 |
137 | 11 | «Aventuras De Niñera» | Jeannot Szwarc | Adam Glass | 06 de enero de 2012 | 1.82 |
138 | 12 | «Una Y Otra Vez» | Phil Sgriccia | Robbie Thompson | 13 de enero de 2012 | 1.55 |
139 | 13 | «Las Chicas Mortales» | Jerry Wanek | Eugenie Ross-Leming & Brad Buckner | 03 de febrero de 2012 | 1.72 |
140 | 14 | «El Valiente Flautista Del Zoológico Mágico» | Mike Rohl | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 10 de febrero de 2012 | 1.88 |
141 | 15 | «Repo Man» | Thomas J. Wright | Ben Edlund | 17 de febrero de 2012 | 1.74 |
142 | 16 | «Fuera Lo Viejo» | John F. Showalter | Robert Singer & Jenny Klein | 16 de marzo de 2012 | 1.73 |
143 | 17 | «La Identidad Del Renacimiento» | Robert Singer | Sera gamble | 23 de marzo de 2012 | 1.63 |
144 | 18 | «Que Viva La Fiesta, Garth» | Phil Sgriccia | Adam Glass | 30 de marzo de 2012 | 1.78 |
145 | 19 | «De Suma Importancia» | Tim Andrew | Eugenie Ross-Leming & Brad Buckner | 20 de abril de 2012 | 1.57 |
146 | 20 | «La Chica Con El Tatuaje De Dragones Y Mazmorras» | John MacCarthy | Robbie Thompson | 27 de abril de 2012 | 1.61 |
147 | 21 | «Leer Es Fundamental» | Ben Edlund | Ben Edlund | 4 de mayo de 2012 | 1.66 |
148 | 22 | «Habrá Sangre» | Guy Bee | Andrew Dabb & Daniel Loflin | 11 de mayo de 2012 | 1.58 |
149 | 23 | «La Supervivencia Del Más Fuerte» | Robert Singer | TBA | 18 de mayo de 2012 | 1.56 |
[editar]Octava temporada: 2012 - 2013
Nº | # | Título | Director(es) | Guionista(s) | Fecha de estreno | Audiencia en EE. UU. (millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1 | «Necesitamos Hablar De Kevin 5 » | Robert Singer | Jeremy Carver | 3 de Octubre de 2012 | 1.85 |
151 | 2 | «Que Pasa Mama Tigresa? 6 » | John Showalter | Andrew Dabb & Daniel Loflin 7 | 10 de Octubre de 2012 | 2.51 |
152 | 3 | «Angustia» | Jensen Ackles | Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming | 17 de Octubre de 2012 | 2.13 |
153 | 4 | «Mordido» | Thomas J. Wright | Robbie Thompson | 24 de Octubre de 2012 | 1.86 |
154 | 5 | «Hermanos De Sangre 8 » | Guy Bee | Ben Edlund | 31 de Octubre de 2012 | 1.78 |
155 | 6 | «Comfort Sureño» | Tim Andrew | Adam Glass | 07 de Noviembre de 2012 | 2.32 |
156 | 7 | «Un Pequeño Trozo De Kevin» | Charlie Carner | Eugenie Ross-Leming & Brad Buckner | 14 de Noviembre de 2012 | 2.32 |
157 | 8 | «Hunteri Heroici» | Paul Edwards | Andrew Dabb | 28 de Noviembre de 2012 | 2.00 |
158 | 9 | «Ciudadania Colmillo» | Nick Copus | Daniel Loflin | 5 de Diciembre de 2012 | 2.06 |
[editar]
Reparto
Dean Winchester
Sam Winchester
Castiel
John Winchester
Ruby
Elementos recurrentes
Colt
Es un Colt Paterson. El Colt y las trece balas genuinas fueron fabricadas por Samuel Colt para una cacería paranormal en el año 1835. De acuerdo con la leyenda, cualquier cosa a la que esta arma le dispare, morirá, incluyendo criaturas inmunes a todas las armas. El Colt es también usada como la llave a la Puerta del Infierno. Seis de las trece balas fueron usadas antes de que el arma cayera en manos de John Winchester, el mismo usa la Colt para hacer un pacto con Azazel para salvar la vida de su hijo Dean. La última bala fue utilizada por Dean para matar a Azazel. En la tercera temporada Ruby ayuda a Bobby a fabricar más balas. Posteriormente Bela Talbot la roba y se la da un demonio tratando de liberarse de su «contrato».
En la quinta temporada Sam y Dean descubren que está en poder de un demonio llamado Crowley, el amante de Lilith y aparente líder de los demonios de la encrucijada,. Los Winchester lo recuperan con la ayuda de Castiel, y lo usan contra Lucifer pegándole un tiro en la frente, pero Lucifer se levanta y les dice que fue un buen intento que esa arma es muy poderosa pero que hay sólo 5 cosas en toda la creación que son inmunes a ella y él es una de ellas. Se presume que los otros seres son Dios, Arcangeles, Jinetes, Leviatanes, Eva ( madre de todo).
El cuchillo de Ruby
Es el primer arma vista en el primer capítulo, de la tercera temporada The Magnificent Seven. El cuchillo funciona de una forma similar a la Colt ya que es capaz de matar a demonios. Ruby nunca habló de su origen o antigüedad, aunque se rumorea que es una fuente del mismo Samuel Colt.
Padres
Padres
A pesar de que aparecen en pocos episodios, los padres de Sam y Dean juegan un papel importantísimo en la serie.
La muerte de Mary a manos de un demonio lleva a John a convertirse en un cazador. Los hermanos fueron entrenados en la cacería por su padre. Despues de la muerte de John Winchester, Sam y Dean siguen recurriendo a su libro y a otros cazadores con los que su padre había tenido relación.
En la cuarta temporada también se revela que la madre de Sam y Dean, así como sus abuelos maternos, llamados Samuel y Deanna, eran también cazadores.
John Winchester |
![]() |
Mery Wichester |
Roadhouse
La primera aparición de la Roadhouse es en el capítulo Everybody Loves a Clown. Harvelle's Roadhouse es una parada frecuente para los cazadores cuya dueña es Ellen Harvelle quien trabaja allí con su hija Jo Harvelle. El padre de Jo y esposo de Ellen fue compañero de John Winchester, pero murió en un misterioso encuentro, así lo revela Meg en el capítulo Born under a Bad Sign.
Ash es otro personaje que vivía con ellas en el bar. Capítulos más adelante el bar es incendiado probablemente por demonios, muriendo así Ash y más cazadores que había en ella, excepto Ellen y Jo que no se encontraba en el bar en ese instante.
Problemas con la ley
Como Dean y Sam no ganan dinero con la cacería, viven y compran sus herramientas a través del fraude de tarjetas de crédito (lo que es a menudo mencionado pero nunca explícitamente) o apuestas. Además de esto, sus investigaciones los hacen ir en contra de la ley porque a veces tienen que hacerse pasar por policías o agentes del FBI para así poder tener acceso a lugares u objetos que de otra forma les sería imposible. Dean se ha convertido en un hombre buscado por asesinato y robo a un banco (aunque sabemos que no fue el quien hizo eso, sino el monstruo de "Skin" y "Nightshifter").
66 sellosEstos sellos son los que mantuvieron a Lucifer en el infierno durante milenios, habiendo sido creados por el Arcángel San Miguel por orden de Dios. En total había más de 600 sellos de los cuales sólo 66 tenían que ser rotos para que Lucifer fuese liberado.
- El primer sello necesario para romper los demás, es el de un «hombre justo derramando sangre en el infierno». El demonio Lilith se asegura de que Dean sea enviado allí al final de la tercera temporada. En el infierno, la decisión de Dean de torturar almas, para escapar así, de las torturas del demonio Alastair, rompe el primer sello. Esto permite a Lilith empezar a romper los sellos restantes, lo que provocó que el Ángel Castiel liberara a Dean del infierno, resucitándolo, para que detuviera a Lilith.
- Los sellos restantes se rompen en el transcurso de la temporada. El último sello es roto por Sam en el capítulo final de la Cuarta Temporada (Lucifer Rising), tras matar a Lilith utilizando los poderes obtenidos por beber sangre de demonio.
Impala 67
